甲基碘化镁
Magnesium, iodomethyl-
| 别名: | 甲基碘化镁;甲基碘化镁, 3.0 M 二乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化镁, 3.0 M 乙醚溶液;甲基碘化镁, 3.0 M 乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化镁htf 固体;甲基碘化镁,而乙醚溶液 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 917-64-6 | 熔点: | |
| 分子式: | I-.Mg+2.CH3- | 沸点: | |
| 分子量: | 166.24352 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 甲基碘化镁;甲基碘化镁, 3.0 M 二乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化镁, 3.0 M 乙醚溶液;甲基碘化镁, 3.0 M 乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化镁htf 固体;甲基碘化镁,而乙醚溶液 |
| CAS号: | 917-64-6 |
| 分子式: | I-.Mg+2.CH3- |
| 分子量: | 166.24352 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |