5-甲基苯并唑
5-Methylbenzo[d]oxazole
别名: | 5-甲基苯并唑;5-甲基苯并;5-甲基苯恶唑;5-甲基苯噁唑;5-Methylbenzoxazole 5-甲基苯并恶唑;5-甲基苯并噁唑;苯甲腈;5-甲基苯唑;5-甲基苯唑,99%;5-甲基苯并恶唑 | ||
---|---|---|---|
CAS: | 10531-78-9 | 熔点: | |
分子式: | C8H7NO | 沸点: | |
分子量: | 133.147281885147 | 密度: | |
含量: | 储存条件: | ||
危险性描述: |
中文别名: | 5-甲基苯并唑;5-甲基苯并;5-甲基苯恶唑;5-甲基苯噁唑;5-Methylbenzoxazole 5-甲基苯并恶唑;5-甲基苯并噁唑;苯甲腈;5-甲基苯唑;5-甲基苯唑,99%;5-甲基苯并恶唑 |
CAS号: | 10531-78-9 |
分子式: | C8H7NO |
分子量: | 133.147281885147 |
密度: | |
熔点: | |
沸点: | |
闪点: | |
水溶性: | |
蒸汽压: | |
纯度: |
危险品级别: | |
HS符号: | |
危害声明: |