甲基氯化镁(THF溶液)
Methylmagnesium Chloride (3M in THF)
| 别名: | 甲基氯化镁;氯代甲基镁;甲基氯化镁 溶液;甲基氯化镁, 3.0 M 四氢呋喃溶液, J&KSeal瓶;甲基氯化镁, 3M THF溶液;甲基氯化镁 3.0M | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 676-58-4 | 熔点: | |
| 分子式: | CH3ClMg | 沸点: | |
| 分子量: | 74.79 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 甲基氯化镁;氯代甲基镁;甲基氯化镁 溶液;甲基氯化镁, 3.0 M 四氢呋喃溶液, J&KSeal瓶;甲基氯化镁, 3M THF溶液;甲基氯化镁 3.0M |
| CAS号: | 676-58-4 |
| 分子式: | CH3ClMg |
| 分子量: | 74.79 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |