正戊基溴化镁
bromopentylmagnesium
| 别名: | 正戊基溴化镁;4-甲氧基苯乙酸酐;N-戊基溴化镁;戊基溴化镁溶液;戊烷溴化镁;正戊基溴化镁, 1M THF溶液;正溴化戊基镁;戊烷溴化镁 (18%四氢呋喃溶液,约1mol/L);正戊基溴化镁 (18%四氢呋喃溶液,约1mol/L);戊基溴化镁 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 693-25-4 | 熔点: | |
| 分子式: | C5H11-.Br-.Mg+2 | 沸点: | |
| 分子量: | 175.34984 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 正戊基溴化镁;4-甲氧基苯乙酸酐;N-戊基溴化镁;戊基溴化镁溶液;戊烷溴化镁;正戊基溴化镁, 1M THF溶液;正溴化戊基镁;戊烷溴化镁 (18%四氢呋喃溶液,约1mol/L);正戊基溴化镁 (18%四氢呋喃溶液,约1mol/L);戊基溴化镁 |
| CAS号: | 693-25-4 |
| 分子式: | C5H11-.Br-.Mg+2 |
| 分子量: | 175.34984 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |