2,6-二溴喹啉
2,6-Dibromoquinoline
| 别名: | 2,6-二溴喹啉 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 77514-31-9 | 熔点: | |
| 分子式: | C9H5Br2N | 沸点: | |
| 分子量: | 286.950700521469 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 2,6-二溴喹啉 |
| CAS号: | 77514-31-9 |
| 分子式: | C9H5Br2N |
| 分子量: | 286.950700521469 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |
2,6-Dibromoquinoline
| 别名: | 2,6-二溴喹啉 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 77514-31-9 | 熔点: | |
| 分子式: | C9H5Br2N | 沸点: | |
| 分子量: | 286.950700521469 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 2,6-二溴喹啉 |
| CAS号: | 77514-31-9 |
| 分子式: | C9H5Br2N |
| 分子量: | 286.950700521469 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |