正丁基溴化镁
Magnesium, bromobutyl-
| 别名: | 正丁基溴化镁;N-丁基溴化镁 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 693-03-8 | 熔点: | |
| 分子式: | C4H8MgBr | 沸点: | |
| 分子量: | 160.31532 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 正丁基溴化镁;N-丁基溴化镁 |
| CAS号: | 693-03-8 |
| 分子式: | C4H8MgBr |
| 分子量: | 160.31532 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |
Magnesium, bromobutyl-
| 别名: | 正丁基溴化镁;N-丁基溴化镁 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 693-03-8 | 熔点: | |
| 分子式: | C4H8MgBr | 沸点: | |
| 分子量: | 160.31532 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 正丁基溴化镁;N-丁基溴化镁 |
| CAS号: | 693-03-8 |
| 分子式: | C4H8MgBr |
| 分子量: | 160.31532 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |