4-氨基-3,5-二甲基异噁唑
3,5-Dimethylisoxazol-4-amine
| 别名: | 4-氨基-3,5-二甲基异恶唑;3,5-二甲基异恶唑-4-胺;4-氨基-3,5-二甲基异噻唑 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 31329-64-3 | 熔点: | |
| 分子式: | C5H8N2O | 沸点: | |
| 分子量: | 112.129820823669 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 4-氨基-3,5-二甲基异恶唑;3,5-二甲基异恶唑-4-胺;4-氨基-3,5-二甲基异噻唑 |
| CAS号: | 31329-64-3 |
| 分子式: | C5H8N2O |
| 分子量: | 112.129820823669 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |