1,1-二溴二茂铁
1,1'-Dibromoferrocene
| 别名: | 1,1'-二溴二茂铁;1,1 -二溴二茂铁;1,1'-Dibromoferrocene 1,1'-二溴二茂铁;芴甲氧羰基-D-缬氨酸-五氟苯酚酯;1,1’-二溴二茂铁;1,1''-二溴二茂铁;1,1'-二溴二茂铁 1G;1,1'-二溴二茂铁,96% | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 1293-65-8 | 熔点: | |
| 分子式: | C10H8Br2Fe | 沸点: | |
| 分子量: | 343.823522567749 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 1,1'-二溴二茂铁;1,1 -二溴二茂铁;1,1'-Dibromoferrocene 1,1'-二溴二茂铁;芴甲氧羰基-D-缬氨酸-五氟苯酚酯;1,1’-二溴二茂铁;1,1''-二溴二茂铁;1,1'-二溴二茂铁 1G;1,1'-二溴二茂铁,96% |
| CAS号: | 1293-65-8 |
| 分子式: | C10H8Br2Fe |
| 分子量: | 343.823522567749 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |