二苯甲酮肟
Benzophenone oxime
| 别名: | 二苯甲酮肟;苯甲酮肟;二苯酮肟 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 574-66-3 | 熔点: | |
| 分子式: | C13H11NO | 沸点: | |
| 分子量: | 197.232543230057 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 二苯甲酮肟;苯甲酮肟;二苯酮肟 |
| CAS号: | 574-66-3 |
| 分子式: | C13H11NO |
| 分子量: | 197.232543230057 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |
Benzophenone oxime
| 别名: | 二苯甲酮肟;苯甲酮肟;二苯酮肟 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 574-66-3 | 熔点: | |
| 分子式: | C13H11NO | 沸点: | |
| 分子量: | 197.232543230057 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 二苯甲酮肟;苯甲酮肟;二苯酮肟 |
| CAS号: | 574-66-3 |
| 分子式: | C13H11NO |
| 分子量: | 197.232543230057 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |