2,4-二氯-5-氟嘧啶
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
| 别名: | 2,4-二氯-5-氟嘧啶;5-氟-2,4-二氯嘧啶;2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 2,4-二氯-5-氟嘧啶;2,4-二氯-5-氟尿嘧啶;2,4-二氯-5-氟代嘧啶;2,4-二氯-5-氟-嘧啶 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 2927-71-1 | 熔点: | |
| 分子式: | C4HCl2FN2 | 沸点: | |
| 分子量: | 166.96854186058 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 2,4-二氯-5-氟嘧啶;5-氟-2,4-二氯嘧啶;2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 2,4-二氯-5-氟嘧啶;2,4-二氯-5-氟尿嘧啶;2,4-二氯-5-氟代嘧啶;2,4-二氯-5-氟-嘧啶 |
| CAS号: | 2927-71-1 |
| 分子式: | C4HCl2FN2 |
| 分子量: | 166.96854186058 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |