3-甲基-1H-吡唑-4-甲醛
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
| 别名: | 3-甲基吡唑-4-甲醛;3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde 3-甲基吡唑-4-甲醛;3-甲基-1H-吡咯-4-甲醛;3-甲基-1H-吡唑-4-甲醛;4-甲酰基-3-甲基吡唑 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 112758-40-4 | 熔点: | |
| 分子式: | C5H6N2O | 沸点: | |
| 分子量: | 110.11394071579 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 3-甲基吡唑-4-甲醛;3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde 3-甲基吡唑-4-甲醛;3-甲基-1H-吡咯-4-甲醛;3-甲基-1H-吡唑-4-甲醛;4-甲酰基-3-甲基吡唑 |
| CAS号: | 112758-40-4 |
| 分子式: | C5H6N2O |
| 分子量: | 110.11394071579 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |