1,3,5-三乙酰基苯
1,1',1''-(Benzene-1,3,5-triyl)triethanone
| 别名: | 1,3,5-均三苯乙酮;1,3,5-三乙酰苯;1,3,5-Triacetylbenzene 1,3,5-三乙酰苯;1,3,5-三乙酰基苯;三乙酰基苯 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 779-90-8 | 熔点: | |
| 分子式: | C12H12O3 | 沸点: | |
| 分子量: | 204.221883773804 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 1,3,5-均三苯乙酮;1,3,5-三乙酰苯;1,3,5-Triacetylbenzene 1,3,5-三乙酰苯;1,3,5-三乙酰基苯;三乙酰基苯 |
| CAS号: | 779-90-8 |
| 分子式: | C12H12O3 |
| 分子量: | 204.221883773804 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |