5-氨基-3-苯基异噁唑
3-Phenylisoxazol-5-amine
| 别名: | 5-氨基-3-苯基异噁唑;5-氨基-3-苯基异恶唑;3-苯基-5-氨基异噁唑;3-苯基-5-氨基异恶唑;3-苯基异噁唑-5-胺;5-Amino-3-phenylisoxazole 5-氨基-3-苯基异恶唑;5-氨基-3-苯基异?唑;3-苯基-5-异恶唑胺 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 4369-55-5 | 熔点: | |
| 分子式: | C9H8N2O | 沸点: | |
| 分子量: | 160.17262172699 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 5-氨基-3-苯基异噁唑;5-氨基-3-苯基异恶唑;3-苯基-5-氨基异噁唑;3-苯基-5-氨基异恶唑;3-苯基异噁唑-5-胺;5-Amino-3-phenylisoxazole 5-氨基-3-苯基异恶唑;5-氨基-3-苯基异?唑;3-苯基-5-异恶唑胺 |
| CAS号: | 4369-55-5 |
| 分子式: | C9H8N2O |
| 分子量: | 160.17262172699 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |