7-氨基-4-三氟甲基香豆素
7-amino-4-(trifluoromethyl)-2-benzopyrone
| 别名: | 7-氨基-4-三氟甲基香豆素;香豆素 151;7-氨基-4-(三氟甲基)香豆素;7-氨基-4-氟甲醇;香豆素490 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 53518-15-3 | 熔点: | |
| 分子式: | C10H6F3NO2 | 沸点: | |
| 分子量: | 229.155353069305 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 7-氨基-4-三氟甲基香豆素;香豆素 151;7-氨基-4-(三氟甲基)香豆素;7-氨基-4-氟甲醇;香豆素490 |
| CAS号: | 53518-15-3 |
| 分子式: | C10H6F3NO2 |
| 分子量: | 229.155353069305 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |