新吲哚菁绿
New Indocyanine Green
| 别名: | |||
|---|---|---|---|
| CAS: | 172616-80-7 | 熔点: | |
| 分子式: | C46H50ClN2NaO6S2 | 沸点: | |
| 分子量: | 849.47 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| CAS号: | 172616-80-7 |
| 分子式: | C46H50ClN2NaO6S2 |
| 分子量: | 849.47 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |
New Indocyanine Green
| 别名: | |||
|---|---|---|---|
| CAS: | 172616-80-7 | 熔点: | |
| 分子式: | C46H50ClN2NaO6S2 | 沸点: | |
| 分子量: | 849.47 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| CAS号: | 172616-80-7 |
| 分子式: | C46H50ClN2NaO6S2 |
| 分子量: | 849.47 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |