3,5-二苯基吡唑
3,5-Diphenyl-1H-pyrazole
| 别名: | 3,5-二苯基吡唑;3,5-Diphenylpyrazole 3,5-二苯基吡唑;3,6-二苯基吡嗪-2(1H)-酮;3,5-二苯基吡唑 国华试剂网 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 1145-01-3 | 熔点: | |
| 分子式: | C15H12N2 | 沸点: | |
| 分子量: | 220.269183158875 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 3,5-二苯基吡唑;3,5-Diphenylpyrazole 3,5-二苯基吡唑;3,6-二苯基吡嗪-2(1H)-酮;3,5-二苯基吡唑 国华试剂网 |
| CAS号: | 1145-01-3 |
| 分子式: | C15H12N2 |
| 分子量: | 220.269183158875 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |