5-氯吲哚-2-甲酸乙酯
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
| 别名: | 5-氯吲哚-2-羧酸乙酯;5-氯吲哚-2-甲酸乙酯;Ethyl 5-Chloroindole-2-carboxylate 5-氯吲哚-2-羧酸乙酯;5-氯-1H-吲哚-2-羧酸乙酯;5-氯吲哚-2-甲酸甲酯;乙基5-氯吲哚-2-羧酸 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 4792-67-0 | 熔点: | |
| 分子式: | C11H10ClNO2 | 沸点: | |
| 分子量: | 223.655601978302 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 5-氯吲哚-2-羧酸乙酯;5-氯吲哚-2-甲酸乙酯;Ethyl 5-Chloroindole-2-carboxylate 5-氯吲哚-2-羧酸乙酯;5-氯-1H-吲哚-2-羧酸乙酯;5-氯吲哚-2-甲酸甲酯;乙基5-氯吲哚-2-羧酸 |
| CAS号: | 4792-67-0 |
| 分子式: | C11H10ClNO2 |
| 分子量: | 223.655601978302 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |