1,3-茚二酮
1,3-Indanedione
| 别名: | 1,3-茚满二酮;1,3-氢化茚二酮;1,3-Indandione 1,3-氢化茚二酮;1,3-茚二酮;1,3-二酮氢茚;1,3-茚二酮 标准品;2,3-二氢-1,3-茚二酮;氢化茚-1,3-二酮;异柠檬酸脱氢酶 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 606-23-5 | 熔点: | |
| 分子式: | C9H6O2 | 沸点: | |
| 分子量: | 146.14274263382 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 1,3-茚满二酮;1,3-氢化茚二酮;1,3-Indandione 1,3-氢化茚二酮;1,3-茚二酮;1,3-二酮氢茚;1,3-茚二酮 标准品;2,3-二氢-1,3-茚二酮;氢化茚-1,3-二酮;异柠檬酸脱氢酶 |
| CAS号: | 606-23-5 |
| 分子式: | C9H6O2 |
| 分子量: | 146.14274263382 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |