4-氯-5-甲基-3-硝基吡唑
4-Chloro-3-methyl-5-nitro-1H-pyrazole
| 别名: | 4-氯-3-甲基-5-硝基-1H-吡唑;4-氯-5-甲基-3-硝基吡唑 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 400753-12-0 | 熔点: | |
| 分子式: | C4H4ClN3O2 | 沸点: | |
| 分子量: | 161.546459197998 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 4-氯-3-甲基-5-硝基-1H-吡唑;4-氯-5-甲基-3-硝基吡唑 |
| CAS号: | 400753-12-0 |
| 分子式: | C4H4ClN3O2 |
| 分子量: | 161.546459197998 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |