六苯基苯
hexaphenylbenzene
| 别名: | 六苯基苯;Hexaphenylbenzene 六苯基苯 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 992-04-1 | 熔点: | |
| 分子式: | C42H30 | 沸点: | |
| 分子量: | 534.687611103058 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 六苯基苯;Hexaphenylbenzene 六苯基苯 |
| CAS号: | 992-04-1 |
| 分子式: | C42H30 |
| 分子量: | 534.687611103058 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |