9,10-蒽基-双(亚甲基)二甲酸
9,10-Anthracenedipropanoicacid, a10,a9-dicarboxy-
| 别名: | 9,10-蒽二基-二(亚甲基)二丙二酸;9,10-蒽二基-双(亚甲基)二丙二酸;9,10-蒽基-双(亚甲基)二丙二酸;alpha9,alpha10-二羧基-9,10-蒽二丙酸 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 307554-62-7 | 熔点: | |
| 分子式: | C22H18O8 | 沸点: | |
| 分子量: | 410.373527050018 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 9,10-蒽二基-二(亚甲基)二丙二酸;9,10-蒽二基-双(亚甲基)二丙二酸;9,10-蒽基-双(亚甲基)二丙二酸;alpha9,alpha10-二羧基-9,10-蒽二丙酸 |
| CAS号: | 307554-62-7 |
| 分子式: | C22H18O8 |
| 分子量: | 410.373527050018 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |