4-溴-3-腈基吡唑
4-Bromo-2H-pyrazole-3-carbonitrile
| 别名: | 4-溴-3-腈基吡唑;4-溴-3-氰基吡唑;4-溴-3-氰基-1H-吡唑;4-溴-1H-吡唑-3-甲腈 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 288246-16-2 | 熔点: | |
| 分子式: | C4H2BrN3 | 沸点: | |
| 分子量: | 171.982779026031 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 4-溴-3-腈基吡唑;4-溴-3-氰基吡唑;4-溴-3-氰基-1H-吡唑;4-溴-1H-吡唑-3-甲腈 |
| CAS号: | 288246-16-2 |
| 分子式: | C4H2BrN3 |
| 分子量: | 171.982779026031 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |