吡唑[1,5-A]嘧啶
Pyrazolo[2,3-a]pyrimidine
| 别名: | 吡唑[1,5-A]嘧啶;1,1-二氯频哪酮;吡唑并[1,5-a]嘧啶;吡唑并[2,3-a]嘧啶 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 274-71-5 | 熔点: | |
| 分子式: | C6H5N3 | 沸点: | |
| 分子量: | 119.124000310898 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 吡唑[1,5-A]嘧啶;1,1-二氯频哪酮;吡唑并[1,5-a]嘧啶;吡唑并[2,3-a]嘧啶 |
| CAS号: | 274-71-5 |
| 分子式: | C6H5N3 |
| 分子量: | 119.124000310898 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |