2,6-吡啶二甲醛
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
| 别名: | 吡啶-2,6-二甲醛;2,6-吡啶二甲醛;2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 2,6-吡啶二甲醛;2,6-吡啶二醛;2,6-二甲醛基吡啶;2,6-二甲醛吡啶 | ||
|---|---|---|---|
| CAS: | 5431-44-7 | 熔点: | |
| 分子式: | C7H5NO2 | 沸点: | |
| 分子量: | 135.120101690292 | 密度: | |
| 含量: | 储存条件: | ||
| 危险性描述: | |||
| 中文别名: | 吡啶-2,6-二甲醛;2,6-吡啶二甲醛;2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 2,6-吡啶二甲醛;2,6-吡啶二醛;2,6-二甲醛基吡啶;2,6-二甲醛吡啶 |
| CAS号: | 5431-44-7 |
| 分子式: | C7H5NO2 |
| 分子量: | 135.120101690292 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸汽压: | |
| 纯度: |
| 危险品级别: | |
| HS符号: | |
| 危害声明: |